Update Klasemen Liga Champions UEFA alias UCL usai Real Madrid Kalah Lawan Liverpool

3 hours ago 2
Update Klasemen Liga Champions UEFA alias UCL usai Real Madrid Kalah Lawan Liverpool Ilustrasi(Dok ist)

FASE  Liga Champions UEFA alias UCL tengah memasuki pekan ke-4. Pada matchday ke-4 yang berlangsung Rabu (5/11) dini hari WIB, sejumlah laga menarik tersaji.

Liverpool berhasil menundukkan Real Madrid 1-0 di Anfield melalui gol tunggal Alexis Mac Allister.

Di laga lain, Bayern Muenchen memperpanjang catatan sempurnanya usai menekuk Paris Saint-Germain 2-1 di Paris. Arsenal juga tampil dominan dengan kemenangan 3-0 atas Slavia Praha di kandang lawan.

Atletico Madrid mengamankan tiga poin penting setelah menang 3-1 atas Union Saint-Gilloise. Tottenham Hotspur tampil gemilang dengan membungkam FC Copenhagen 4-0. Napoli bermain imbang tanpa gol kontra Eintracht Frankfurt.

Juventus hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Sporting CP. Monaco mencatat kemenangan tipis 1-0 atas Bodo/Glimt, dan laga antara Olympiakos kontra PSV Eindhoven berakhir sama kuat 1-1.

Bayern Muenchen dan Arsenal memimpin klasemen dengan rekor sempurna yaitu empat kemenangan dari empat laga dengan raihan 12 poin.

Sementara itu, PSG, Inter Milan, Real Madrid, dan Liverpool membuntuti dengan sembilan poin.

Klasemen sementara lengkap hingga matchday ke-4

1. Bayern Munich (4 laga, 12 poin)
2. Arsenal (4 laga, 12 poin)
3. Paris Saint-Germain (4 laga, 9 poin)
4. Inter Milan (3 laga, 9 poin)
5. Real Madrid (4 laga, 9 poin)
6. Liverpool (4 laga, 9 poin)
7. Tottenham Hotspur (4 laga, 8 poin)
8. Borussia Dortmund (3 laga, 7 poin)
9. Manchester City (3 laga, 7 poin)
10. Sporting CP (4 laga, 7 poin)
11. Newcastle United (3 laga, 6 poin)
12. Barcelona (3 laga, 6 poin)
13. Chelsea (3 laga, 6 poin)
14. Atletico Madrid (4 laga, 6 poin)
15. Qarabag (3 laga, 6 poin)
16. Galatasaray (3 laga, 6 poin)
17. PSV Eindhoven (4 laga, 5 poin)
18. AS Monaco (4 laga, 5 poin)
19. Atalanta (3 laga, 4 poin)
20. Eintracht Frankfurt (3 laga, 4 poin)
21. Napoli (4 laga, 4 poin)
22. Marseille (3 laga, 3 poin)
23. Juventus (2 laga, 3 poin)
24. Club Brugge (3 laga, 3 poin)
25. Athletic Bilbao (3 laga, 3 poin)
26. Union Saint-Gilloise (4 laga, 3 poin)
27. Bodo/Glimt (4 laga, 2 poin)
28. Pafos (3 laga, 2 poin)
29. Bayer Leverkusen (3 laga, 2 poin)
30. Slavia Prague (4 laga, 2 poin)
31. Olympiakos (4 laga, 2 poin)
32. Villarreal (3 laga, 1 poin)
33. Copenhagen (4 laga, 1 poin)
34. Kairat Almaty (3 laga, 1 poin)
35. Benfica (3 laga, 0 poin)
36. Ajax (3 laga, 0 poin).(H-2)

Read Entire Article
Tekno | Hukum | | |